Utilizado para la fabricación de cercos eléctricos, alambres preformados, cables de acero para el sector pesquero, telecomunicaciones y otras aplicaciones industriales.
| ALAMBRE GALVANIZADO ACC PRODAC® | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medida N° | Resistencia | Capa de zinc | |||
| kfg | kg/mm2 | min g/m2 | |||
| min | máx | min | máx | ||
| 2.25 | 557 | 636 | 140 | 160 | 200 |
| 2.50 | 655 | 795 | 140 | 170 | 240 |
| 3.00 | 918 | 1060 | 130 | 150 | 240 |
| 3.05 | 950 | 1095 | 130 | 150 | 240 |
Artículos relacionados
¿Necesitas asesoramiento
para tus proyectos?
¿Necesitas
asesoramiento para
tus proyectos?
Nuestro equipo de expertos está siempre atento a los nuevos y emocionantes proyectos donde podamos ofrecer seguridad y calidad con las mejores soluciones.