Debido a su recubrimiento de zinc, cuenta con una mayor resistencia a la corrosión versus alambres galvanizados de otras procedencias.
Usado en la fabricación de diversos tipos de mallas, aplicaciones industriales y artesanales.
| ALAMBRE GALVANIZADO ZINCOPRO® | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Resistencia a la tracción | Capa de recubrimiento | Adherencia | ||
| Calibre tipo | mm | Kg-f | kg/mm2 | g/m2 | |
| BWG | Nominal | mín – máx | mín – máx | mín | |
| 8 | 4.20 | 554 – 679 | 40 – 50 | 40 | 2D |
| 10 | 3.40 | 363 – 445 | 40 – 50 | 40 | 1D |
| 12 | 2.77 | 241 – 301 | 40 – 50 | 40 | 1D |
| 14 | 2.11 | 140 – 182 | 40 – 52 | 40 | 1D |
| 16 | 1.65 | 86 – 111 | 40 – 52 | 40 | 1D |
| 18 | 1.24 | 48 – 63 | 40 – 52 | 40 | 1D |
Artículos relacionados
29 / 12 / 2022
Prodac lanza Elecpro®, su nueva marca de electrodos de soldadura
En Prodac Bekaert siempre buscamos innovar en nuestros productos y procesos, para ofrecer al mercado mejores y más completas soluciones para diversas industrias. Con este objet...
¿Necesitas asesoramiento
para tus proyectos?
¿Necesitas
asesoramiento para
tus proyectos?
Nuestro equipo de expertos está siempre atento a los nuevos y emocionantes proyectos donde podamos ofrecer seguridad y calidad con las mejores soluciones.